手續費標準 | ||||||||
備注: 1、合約代碼列“!”代表未列出的其他合約; 2、以下費用不包含投資者保障基金,投資者保障基金按照成交金額的億分之七加收; 3、股指期貨現金交割,2022年12月31日前交割手續費為交割金額的萬分之一點五; 4、更新日期:20230404。 |
||||||||
交易所 | 品種 | 合約代碼 | 費用收取方式 | 非日內交易費用 | 日內交易費用 | 行權費用 | ||
開倉費用 | 平倉費用 | 開倉費用 | 平倉費用 | |||||
鄭州交易所 | 蘋果 | ! | 元/手 | 15 | 15 | 15 | 60 | |
鄭州交易所 | 棉花 | ! | 元/手 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | |
鄭州交易所 | 棉花期權 | ! | 元/手 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
鄭州交易所 | 干制紅棗 | ! | 元/手 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
鄭州交易所 | 棉紗 | ! | 元/手 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
鄭州交易所 | 玻璃 | ! | 元/手 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
鄭州交易所 | 粳稻 | ! | 元/手 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
鄭州交易所 | 晚秈稻 | ! | 元/手 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
鄭州交易所 | 甲醇N | ! | 元/手 | 6 | 6 | 6 | 18 | |
鄭州交易所 | 甲醇期權 | ! | 元/手 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
鄭州交易所 | 菜籽油N | ! | 元/手 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
鄭州交易所 | 菜籽油期權 | ! | 元/手 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
鄭州交易所 | 短纖 | ! | 元/手 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
鄭州交易所 | 花生 | ! | 元/手 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
鄭州交易所 | 花生期權 | ! | 元/手 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
鄭州交易所 | 普麥 | ! | 元/手 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
鄭州交易所 | 早秈稻N | ! | 元/手 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
鄭州交易所 | 菜籽粕 | ! | 元/手 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
鄭州交易所 | 菜籽粕期權 | ! | 元/手 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
鄭州交易所 | 油菜籽 | ! | 元/手 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
鄭州交易所 | 純堿 | ! | 元/手 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |
鄭州交易所 | 純堿 | SA303 | 元/手 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |
鄭州交易所 | 純堿 | SA304 | 元/手 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |
鄭州交易所 | 純堿 | SA305 | 元/手 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |
鄭州交易所 | 硅鐵 | ! | 元/手 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
鄭州交易所 | 錳硅 | ! | 元/手 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
鄭州交易所 | 白糖 | ! | 元/手 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
鄭州交易所 | 白糖期權 | ! | 元/手 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
鄭州交易所 | 精對苯二甲酸 | ! | 元/手 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
鄭州交易所 | 精對苯二甲酸 | TA305 | 元/手 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
鄭州交易所 | PTA期權 | ! | 元/手 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
鄭州交易所 | 尿素 | ! | 元/手 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
鄭州交易所 | 強麥N | ! | 元/手 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
鄭州交易所 | 新動力煤 | ! | 元/手 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
鄭州交易所 | 動力煤期權 | ! | 元/手 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
大連交易所 | 黃大豆 | ! | 元/手 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
大連交易所 | 黃大豆期權 | ! | 元/手 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 |
大連交易所 | 豆二 | ! | 元/手 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
大連交易所 | 豆二期權 | ! | 元/手 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.5 |
大連交易所 | 玉米 | ! | 元/手 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |
大連交易所 | 玉米期權 | ! | 元/手 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
大連交易所 | 鐵礦石 | ! | 成交金額比例 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | |
大連交易所 | 鐵礦石期權 | ! | 元/手 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
大連交易所 | 焦炭 | ! | 成交金額比例 | 0.0003 | 0.0003 | 0.00042 | 0.00042 | |
大連交易所 | 線性低密度聚乙烯 | ! | 元/手 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
大連交易所 | 聚乙烯期權 | ! | 元/手 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 |
大連交易所 | 豆粕 | ! | 元/手 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
大連交易所 | 豆粕期權 | ! | 元/手 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 3 |
大連交易所 | 棕櫚油 | ! | 元/手 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
大連交易所 | 棕櫚油期權 | ! | 元/手 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 |
大連交易所 | 聚氯乙烯 | ! | 元/手 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
大連交易所 | 聚氯乙烯期權 | ! | 元/手 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 |
大連交易所 | 豆油 | ! | 元/手 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
大連交易所 | 豆油期權 | ! | 元/手 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 |
大連交易所 | 膠合板 | ! | 成交金額比例 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | |
大連交易所 | 玉米淀粉 | ! | 元/手 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
大連交易所 | 苯乙烯 | ! | 元/手 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
大連交易所 | 乙二醇 | ! | 元/手 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
大連交易所 | 纖維板 | ! | 成交金額比例 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | |
大連交易所 | 雞蛋 | ! | 成交金額比例 | 0.00045 | 0.00045 | 0.00045 | 0.00045 | |
大連交易所 | 焦煤 | ! | 成交金額比例 | 0.0003 | 0.0003 | 0.00042 | 0.00042 | |
大連交易所 | 生豬 | ! | 成交金額比例 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0012 | 0.0012 | |
大連交易所 | 液化石油氣 | ! | 元/手 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
大連交易所 | 液化石油氣期權 | ! | 元/手 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
大連交易所 | 聚丙烯 | ! | 元/手 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
大連交易所 | 聚丙烯期權 | ! | 元/手 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 |
大連交易所 | 粳米 | ! | 元/手 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
上海交易所 | 白銀 | ! | 成交金額比例 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 | |
上海交易所 | 白銀期權 | ! | 元/手 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
上海交易所 | 鋁 | ! | 元/手 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
上海交易所 | 鋁期權 | ! | 元/手 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
上海交易所 | 黃金 | ! | 元/手 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
上海交易所 | 黃金期權 | ! | 元/手 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
上海交易所 | 瀝青 | ! | 成交金額比例 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | |
上海交易所 | 銅 | ! | 成交金額比例 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 | 0.0003 | |
上海交易所 | 銅期權 | ! | 元/手 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
上海交易所 | 燃料油 | ! | 成交金額比例 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 | |
上海交易所 | 燃料油 | fu2305 | 成交金額比例 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00045 | |
上海交易所 | 熱軋卷板 | ! | 成交金額比例 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | |
上海交易所 | 鎳 | ! | 元/手 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
上海交易所 | 鎳 | ni2303 | 元/手 | 9 | 9 | 9 | 90 | |
上海交易所 | 鎳 | ni2304 | 元/手 | 9 | 9 | 9 | 90 | |
上海交易所 | 鎳 | ni2305 | 元/手 | 9 | 9 | 9 | 90 | |
上海交易所 | 鉛 | ! | 成交金額比例 | 0.00012 | 0.00012 | 0.00012 | 0.00012 | |
上海交易所 | 螺紋 | ! | 成交金額比例 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | |
上海交易所 | 螺紋 | rb2401 | 成交金額比例 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | |
上海交易所 | 螺紋鋼期權 | ! | 元/手 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
上海交易所 | 橡膠 | ! | 元/手 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
上海交易所 | 天膠期權 | ! | 元/手 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
上海交易所 | 錫 | ! | 元/手 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
上海交易所 | 錫 | sn2303 | 元/手 | 9 | 9 | 9 | 54 | |
上海交易所 | 錫 | sn2304 | 元/手 | 9 | 9 | 9 | 54 | |
上海交易所 | 錫 | sn2305 | 元/手 | 9 | 9 | 9 | 54 | |
上海交易所 | 漂針漿 | ! | 成交金額比例 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 | |
上海交易所 | 不銹鋼 | ! | 元/手 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
上海交易所 | 線材 | ! | 成交金額比例 | 0.00012 | 0.00012 | 0.00012 | 0.00012 | |
上海交易所 | 鋅 | ! | 元/手 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
上海交易所 | 鋅期權 | ! | 元/手 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
金融交易所 | 國債10年期 | ! | 元/手 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
金融交易所 | 上證50期權 | ! | 元/手 | 45 | 45 | 45 | 45 | 3 |
金融交易所 | 中證500 | ! | 成交金額比例 | 0.000069 | 0.000069 | 0.000069 | 0.00069 | |
金融交易所 | 滬深300 | ! | 成交金額比例 | 0.000069 | 0.000069 | 0.000069 | 0.00069 | |
金融交易所 | 上證50 | ! | 成交金額比例 | 0.000069 | 0.000069 | 0.000069 | 0.00069 | |
金融交易所 | 中證1000 | ! | 成交金額比例 | 0.000069 | 0.000069 | 0.000069 | 0.00069 | |
金融交易所 | 滬深300期權 | ! | 元/手 | 45 | 45 | 45 | 45 | 3 |
金融交易所 | 中證1000期權 | ! | 元/手 | 45 | 45 | 45 | 45 | 3 |
金融交易所 | 國債5年期 | ! | 元/手 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
金融交易所 | 國債2年期 | ! | 元/手 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
能源交易中心 | 國際銅 | ! | 成交金額比例 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00003 | |
能源交易中心 | 低硫燃料油 | ! | 成交金額比例 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00003 | |
能源交易中心 | 20號膠 | ! | 成交金額比例 | 0.00006 | 0.00006 | 0.00006 | 0.00006 | |
能源交易中心 | 原油 | ! | 元/手 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
能源交易中心 | 原油期權 | ! | 元/手 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
廣州交易所 | 工業硅 | ! | 成交金額比例 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | |
廣州交易所 | 工業硅期權 | ! | 元/手 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
http://www.886278.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=48&id=30227